各位同学:
截止目前,2018年欧洲杯正规下单平台“第一届优秀本科生研招校园开放日活动”已经全部结束。依据各同学的学习成绩、专业基础知识掌握程度、科研能力、外语水平等综合表现(主要考核项目为背景评估、笔试、专业面试),现将考核成绩公示如下:
姓名 | 本科学校 | 报考专业 | 综合成绩 |
王乔 | 南华大学 | 社会保障 | 92.5 |
袁诚扬 | 中南民族大学 | 社会保障 | 90 |
余蓓蓓 | 浙江工商大学 | 社会保障 | 86.1 |
梁嘉玥 | 东北财经大学 | 社会保障 | 84.8 |
沈庆铭 | 广西大学 | 行政管理 | 87.8 |
刘梦嗣 | 浙江理工大学 | 行政管理 | 85.3 |
丁燕 | 中南民族大学 | 行政管理 | 84.8 |
梁佳媛 | 广西大学 | 组织与人力资源管理 | 85.9 |
杨诗画 | 东北财经大学 | 劳动经济学 | 86.7 |
张玉荣 | 安徽财经大学 | 区域经济学 | 88.7 |
万婷婷 | 合肥工业大学 | 区域经济学 | 84 |
侯云柯 | 燕山大学 | 区域经济学 | 80.3 |
欧洲杯正规下单平台研究生工作办公室
2018年9月26日