全院全体本科生:
根据《欧洲杯正规下单平台关于启动第二十六届“博文杯”申报工作的通知》要求,我院第二十六届“博文杯”共立项10项,其中重点项目2项,一般项目8项。各立项小组利用寒假期间开展项目调查研究,经过指导老师细心认真指导,形成研究成果。各小组按要求将项目结项材料上报学院,学院学术部已通过查重软件对十份结项材料逐一筛查,目前每项结项的查重率均没有超过15%,现将结项材料公示如下。
公示时间:2018年3月23日—2018年3月28日,在学院网站上公示一周。在公示期内对结项材料有异议的同学可向学院学生办公室(文泉楼北245室)反映。公示完毕,无异议的公示结项材料将报校科研部。
序号 | 项目类型 | 项目主持人 | 项目名称 | 项目参与人 | 查重检查重复率 |
1 | 一般 | 李覃 | “最严”环保新政下中部地区经济发展的现状与阻力—— 以随县吴山镇为例 | 程翔宇 张信哲 姚胜磊 | 0.87% |
2 | 一般 | 潘振宇 | 基于使用者视角下高校慕课教学效果满意度的实证研究——以中南财经政法大学为例 | 毛亚菲 杨佩璇 赵欣雨 李婧 | 2.89% |
3 | 一般 | 龚文奕 | 基于演化博弈理论下的共享单车政府规制俘获实证研究——基于武汉市的实地调研 | 熊京、肖理心 | 4.99% |
4 | 一般 | 蔡梦悦 | PPP模式下智慧养老平台建设探究——以武汉市金泉社区为例 | 陈心如 范可欣 张宇婷 陈诗薇 | 5.08% |
5 | 重点 | 杨乐伟 | 大学生志愿者义务服务中的赋权问题研究——以助学类志愿者为例 | 李杰,陈伟波,王正,李怡奕 | 7.28% |
6 | 一般 | 戴英姿 | 武汉市“资智回汉” 政策的动机及运作机制 | 邓园园、周玉婷、韦茹蕾 | 10.18% |
7 | 一般 | 甘雨 | 权责匹配视角下河湖长制完善研究——基于对武汉市的实证调研 | 唐丹婷、张紫馨、李凤武、张冯 | 10.38% |
8 | 一般 | 罗嘉维 | 精准扶贫背景下惠农政策供需匹配程度研究 —以武汉市黄陂区为例 | 杨茜茹 刘婷杨光 李婧 | 11.88% |
9 | 一般 | 周芷伊 | 经济收入对家庭生育二孩意愿的影响——基于武汉市城镇地区的调查 | 陈雨霞 陈音佑 罗嘉维 | 12.13% |
10 | 重点 | 李金龙 | 政府资金扶持政策对促进大学生留汉创业的有效性研究 | 代刘邹、贺飞菲、成倩、孙培宁 | 13% |
特此公示
我学院生工作办公室
2018年2月23日