全院全体本科生:
根据《关于中南财经政法大学第二十一届“博文杯”大学生百项实证创新基金项目立项的通知》,我院第二十一届“博文杯”共立项10项,其中重点项目2项,一般项目8项(立项名单附后)。各立项小组利用暑假期间开展项目调查研究,经过指导老师细心认真指导,形成研究成果。各小组按要求将项目结项材料上报学院,学院学术部已通过查重软件对对十份结项材料逐一筛查,对不符合要求结项材料退回重新更正。目前每项结项的查重率均没有超过10%,现将结项材料公示如下。
公示时间:2015年9月11日—2015年9月17日,在学院网站上公示一周。在公示期内对结项材料有异议的同学可向学院学生办公室(文泉楼北245室)反映。公示完毕,无异议的公示结项材料将于2015年9月18日经学院负责博文杯的老师签字、学办盖章后报校科研部。
编号 | 项目 类别 | 项目名称(结项) |
| |
主持人 | 查重率 | |||
1 | 重点 立项 | 老年农民工的就业流动和养老保障状况的调查研究 | 王澳 | 9.21% |
2 | 可持续生计视角下农村残疾人扶贫开发实证研究——以合肥市三个县为例 | 曹邓林 | 5.66% | |
3 |
一 般 立 项
| 大学生垃圾分类意识调查与校园垃圾分类管理建议 | 张红 | 8.58% |
4 | 基于成本收益分析对专车使用情况的调查分析 | 张焯莹 | 5.88% | |
5 | 当代大学实习生权益保护现状调研及对策探究——以华中七校为例 | 陈奕钊 | 4.95% | |
6 | 医改深化背景下农村基层医疗卫生机构服务能力的调查分析——以武汉市黄陂区三里镇为例 | 王笑笑 | 6.73% | |
7 | 积分入户实施中农民工利益表达机制调查研究以武汉市为例 | 钟晓婷 | 9.46% | |
8 | 城乡一体化进程中的婚姻匹配失衡研究--以武汉、望江两地为例 | 许辉 | 0.78% | |
9 | 基层政府政务网站“僵尸化”现象研究调查——以襄阳市所辖乡镇为例 | 赵扬笛 | 3.1% | |
10 | 工程移民社会融入的评价及政策干预策略研究——以南水北调中线工程为例 | 王惠 | 3.66% |
我学院生工作办公室
二〇一五年九月十一日